Nhấp chuột để tham khảo
Mô tả mô hình

Đặc điểm thiết bị
Công ty chúng tôi sản xuất các bộ lọc tuân thủ tiêu chuẩn FDA và GMP, sử dụng thép không gỉ nhập khẩu chất lượng cao (304, 316L). Thiết bị có kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, dễ vận hành, diện tích lọc lớn, tỷ lệ tắc nghẽn thấp, tốc độ lọc nhanh, nguy cơ ô nhiễm tối thiểu và độ ổn định nhiệt hóa học tuyệt vời. Bộ lọc này có thể loại bỏ hầu hết các hạt, do đó được sử dụng rộng rãi trong các quy trình lọc tinh và khử trùng.
1. Các hộp lọc có sẵn với cấu hình gồm 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 hoặc 15 phần tử lọc.
2. Các lõi lọc gấp có chiều dài 10″, 20″, 30″ và 40″.
3. Các vật liệu lọc bao gồm polytetrafluoroethylene (PTFE), polysulfone, nylon, polypropylene và cellulose acetate.
4. Kích thước lỗ lọc có sẵn là 0,1 μm, 0,22 μm, 0,45 μm, 1 μm, 3 μm, 5 μm, 10 μm, 30 μm và 60 μm. Chúng được chia thành hai loại: kỵ nước (thích hợp cho khí) và ưa nước (thích hợp cho chất lỏng). Vui lòng chọn bộ lọc phù hợp với yêu cầu cụ thể của bạn.

Sơ đồ kích thước mô hình và lắp đặt
| người mẫu | Dòng chảy lý thuyết (Th) | Cài đặt phần tử bộ lọc | Đường kính ngoài của cửa hút và ống thoát nước (mm) | Kết nối (nhập/xuất) | Kích thước bên ngoài (mm) | ||||||
| Số lượng căn bậc hai | chiều dài | Đường | Thông số kỹ thuật (mm) | MỘT | B | C | D | E | |||
| WTL-1×10″ | 0.3-0.5 | 1 | 10″ | 25 | Cài đặt nhanh | Φ50.5 | 600 | 400 | 115 | 102 | 210 |
| WTL-1×20″ | 0.5-1 | 20″ | Chủ đề | 850 | 650 | ||||||
| WTL-1×30″ | 1-1.5 | 30″ | Cài đặt nhanh | G3/4″ | 1100 | 900 | |||||
| WTL-3×10″ | 1-1.5 | 3 | 10″ | 38 | Chủ đề | Φ50.5 | 850 | 450 | 150 | 168 | 280 |
| WTL-3×20″ | 1.5-3 | 20″ | Cài đặt nhanh | 1100 | 700 | ||||||
| WTL-3×30″ | 2.5-4.5 | 30″ | Chủ đề | G11/4″ | 1350 | 950 | |||||
| WTL-5×10″ | 1.5-2.5 | 5 | 10″ | 45 | mặt bích | Φ50.5 | 850 | 450 | 150 | 219 | 420 |
| WTL-5×20″ | 3-5 | 20″ | Cài đặt nhanh | G11/2″ | 1100 | 700 | |||||
| WTL-5×30″ | 4.5-7.5 | 30″ | Chủ đề | DN40 | 1350 | 950 | |||||
| WTL-7×20″ | 5-7 | 7 | 20″ | 57 | mặt bích | Φ64 | 1200 | 700 | 190 | 250 | 430 |
| WTL-7×30″ | 6-10 | 30″ | Cài đặt nhanh | G2″ | 1450 | 950 | |||||
| WTL-7×40″ | 8-14 | 40″ | Chủ đề | DN50 | 1700 | 1200 | |||||
| WTL-9×20″ | 6-8 | 9 | 20″ | 57 | mặt bích | Φ64 | 1300 | 750 | 190 | 350 | 450 |
| WTL-9×30″ | 8-12 | 30″ | Chủ đề | G2″ | 1600 | 1000 | |||||
| WTL-9×40″ | 12-15 | 40″ | mặt bích | DN50 | 1800 | 1250 | |||||
| WTL-13×30″ | 15-20 | 13 | 30″ | 76 | Chủ đề | G3″ | 1350 | 1025 | 200 | 450 | 500 |
| WTL-13×40″ | 18-25 | 40″ | mặt bích | DN80 | 1600 | 1300 | |||||
| WTL-15×30″ | 18-25 | 15 | 30″ | 89 | Chủ đề | G4″ | 1350 | 1050 | 200 | 500 | 500 |
| WTL-15×40″ | 20-30 | 40″ | mặt bích | DN100 | 1600 | 1300 | |||||
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.