Nhấp chuột để tham khảo
Thông số kỹ thuật
Máy cô đặc này thích hợp để cô đặc các chất lỏng như thuốc Đông y, thuốc Tây y, glucose, tinh bột, bột ngọt, các sản phẩm từ sữa và hóa chất, đặc biệt thích hợp cho việc cô đặc chân không ở nhiệt độ thấp các chất nhạy nhiệt. Máy có thể thực hiện khử trùng và cô đặc liên tục. Sau khi tính toán cẩn thận và cải tiến thiết kế tỉ mỉ bởi các nhà thiết kế chuyên nghiệp của công ty chúng tôi, máy mang lại nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với phiên bản gốc. Nguyên liệu được làm nóng trong thời gian ngắn và nhiệt độ bay hơi thấp, giảm thiểu tác động đến màu sắc, hương vị và thành phần dinh dưỡng của sản phẩm, đặc biệt thích hợp cho việc cô đặc các nguyên liệu nhạy nhiệt như sữa.

Các thông số kỹ thuật chính
| người mẫu | TLNS-30 | TLNS-600 | TLNS-700 | TLNS-1250 | TLNS-2000 | TLNS-2500 | TLNS-3000 | TLNS-3200 | TLNS-5000 | TLNS-6400 | TLNS-8000 | TLNS-10000 |
| Tốc độ bay hơi nước (kg/h) | 30 | 600 | 700 | 1250 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 5000 | 6400 | 8000 | 10000 |
| Khả năng xử lý vật liệu | 40 | 800 | 940 | 1680 | 2688 | 3360 | 4032 | 4300 | 6720 | 8500 | 1100 | 13800 |
| Nồng độ thức ăn (%) | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 |
| Nồng độ phóng điện (%) | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 |
| Nhiệt độ bay hơi đơn lẻ (°C) | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 |
| Nhiệt độ bay hơi kép (°C) | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-64 | 55-60 | ||
| Nhiệt độ bay hơi ba hiệu ứng (°C) | 44-48 | 44-48 | 44-48 | 44-48 | 44-48 | |||||||
| Nhiệt độ bay hơi hiệu ứng bốn chiều (°C) | 17 | 410 | 280 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 900 | 1400 | 1700 | 1760 | 3080 |
| Lượng hơi nước tiêu thụ (kg/h) | 17 | 7.2 | 5 | 9 | 14 | 18 | hai mươi mốt | 20 | 32 | 40 | 32 | 55 |
| Lượng nước làm mát tiêu thụ (tấn/giờ) (nhiệt độ nước đầu vào 16℃, nhiệt độ nước đầu ra 40℃) | 5 | 9 | 14.2 | 15 | 18 | 24.5 | 28 | 31 | 44.4 | 45 | 60 | 83 |
| Tổng công suất động cơ (kW) Kích thước bên ngoài (m) | 3×1,5×4,8 | 5×2×8 | 5×2,5×8,5 | 5,5×3×8,5 | 5,5×3×8,5 | 5,5×4×11 | 5×3,5×11 | 6,5×4×11 | 7,3×4×12 | 7,3×4×12 | 9,3×4 ×12 | 11,5×5×13,5 |
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.